| 1 cuota de $473.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.000,00 |
| 2 cuotas de $286.306,90 | Total $572.613,80 | |
| 3 cuotas de $196.058,50 | Total $588.175,50 | |
| 6 cuotas de $105.210,96 | Total $631.265,80 | |
| 9 cuotas de $76.515,63 | Total $688.640,70 | |
| 12 cuotas de $61.249,55 | Total $734.994,70 | |
| 24 cuotas de $43.180,95 | Total $1.036.343,00 |
| 3 cuotas de $201.450,70 | Total $604.352,10 | |
| 6 cuotas de $112.574,00 | Total $675.444,00 |
| 3 cuotas de $203.642,26 | Total $610.926,80 | |
| 6 cuotas de $111.793,55 | Total $670.761,30 | |
| 9 cuotas de $83.652,67 | Total $752.874,10 | |
| 12 cuotas de $68.510,10 | Total $822.121,30 |
| 18 cuotas de $48.839,87 | Total $879.117,80 |
| 1 cuota de $473.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.000,00 |
Soldadora Inverter 160A Miyawa MMA-195
Soldadora inverter compacta y liviana de 160A, ideal para trabajos de herrería, mantenimiento y reparaciones en general.
Características
La Miyawa MMA-195 es una soldadora inverter de 160 amperes, diseñada para ofrecer un rendimiento confiable en soldaduras de uso doméstico, semiprofesional y de taller. Su tecnología inverter reduce el consumo eléctrico y brinda un arco más estable, facilitando el trabajo con distintos electrodos. Posee función Hot Start y Anti-Stick, que mejoran el cebado del arco y evitan que el electrodo se pegue, garantizando soldaduras más prolijas. Su diseño portátil y liviano permite transportarla con facilidad, siendo una herramienta práctica y eficiente para múltiples aplicaciones.
Beneficios
Especificaciones técnicas
Modelo: MMA-195
Corriente de soldadura: 20-160A
Tipo: Inverter MMA
Electrodos compatibles: hasta 4 mm
Voltaje: 220V - 50Hz
Ciclo de trabajo: 60% a máxima potencia
Peso: aprox. 4 kg
Accesorios incluidos: pinza porta-electrodo, pinza de masa y cables.
LAS IMÁGENES SON DE CARACTER ILUSTRATIVO.
